| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604200108 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200107 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200106 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200105 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200104 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200103 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200102 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604200101 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200100 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604200098 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200097 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200096 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200094 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200093 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200092 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200091 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604200090 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200089 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200088 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604200087 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200086 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200085 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200084 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200083 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200082 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604200081 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604200080 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604200079 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考