| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3422542 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422541 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422540 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422539 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422538 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422537 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422536 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422535 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422534 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422533 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422532 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422531 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422530 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422529 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422528 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422527 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422526 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422525 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422524 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422523 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422522 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422521 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422520 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422518 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422517 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422516 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422515 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422514 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422513 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考