| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3692385 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3692384 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3692383 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3692382 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3692385 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3692384 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3692383 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3692382 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考