| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202606101049 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202606101048 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606101047 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606101046 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202606101045 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202606101044 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202606101043 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202606101042 | 9 | 小 | 单 | ||
| 202606101041 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202606101040 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202606101039 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202606101038 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606101037 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202606101036 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202606101035 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606101034 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202606101033 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202606101032 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202606101031 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202606101030 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202606101029 | 35 | 大 | 单 | ||
| 202606101028 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202606101027 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606101026 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202606101025 | 36 | 大 | 双 | ||
| 202606101024 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202606101023 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606101022 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202606101021 | 9 | 小 | 单 | ||
| 202606101020 | 28 | 大 | 双 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运五趋势走势预测提供数据参考